Thermocouples miniatures à gaine métallique semi-rigide. Les caractéristiques dimensionnelles de ces capteurs permettent le développement d’applications très particulières : détection de variations rapides de températures, laboratoire… Temps de réponse très court, encombrement minimum. Ces capteurs ne perturbent que faiblement le milieu mesuré. Soudure chaude isolée. L’utilisateur peut déformer, courber la gaine métallique pour l’adapter à son application sans nuire aux performances du capteur. Sortie sur connecteur miniature mâle à deux broches plates. Vous trouverez également sur ce site de nombreux accessoires (raccords, câbles, etc.).
Capteurs thermocouples, Thermocouples chemisés, Thermocouples miniatures
Thermocouple chemisé miniature diamètre 0,25 mm, 0,5 mm et 0,75 mm, sortie sur connecteur miniature mâle
- Temps de réponse très court, encombrement minimum, faible perturbation du milieu mesuré
- Thermocouples K, T ou J
- Thermocouples K (Ø 0,25 mm, Ø 0,5 mm et Ø 0,75 mm), T (Ø 0,5 mm) ou J (Ø 0,5 mm)
- 4 longueurs au choix
- Matériau de gaine : acier inoxydable AISI 321 (0,75mm – Inconel 600®) ou Nicrotherm DTM (type N)
- Domaine de température : -100°C à 800°C
- Soudure chaude isolée
- Sortie sur connecteur miniature mâle
- Tenue en température du connecteur : 135°C
Caractéristiques
- Temps de réponse très court, encombrement minimum, faible perturbation du milieu mesuré
- Thermocouples K, T ou J
- Thermocouples K (Ø 0,25 mm, Ø 0,5 mm et Ø 0,75 mm), T (Ø 0,5 mm) ou J (Ø 0,5 mm)
- 4 longueurs au choix
- Matériau de gaine : acier inoxydable AISI 321 (0,75mm – Inconel 600®) ou Nicrotherm DTM (type N)
- Domaine de température : -100°C à 800°C
- Soudure chaude isolée
- Sortie sur connecteur miniature mâle
- Tenue en température du connecteur : 135°C
Note : Les capteurs Ø 0.25 mm doivent être manipulés avec soins et le connecteur doit être soutenu
Infos commande
Type K | Type T |
Dia. 0,25 mm, longueur 150 mm – 321 | Dia. 0,5 mm, longueur 150 mm – 321 |
Dia. 0,25 mm, longueur 300 mm – 321 | Dia. 0,5 mm, longueur 300 mm – 321 |
Dia. 0,25 mm, longueur 500 mm – 321 | Dia. 0,5 mm, longueur 500 mm – 321 |
Dia. 0,25 mm, longueur 1000 mm – 321 | Dia. 0,5 mm, longueur 1000 mm – 321 |
Dia. 0,5 mm, longueur 150 mm – 321 | Connecteur miniature femelle, type T |
Dia. 0,5 mm, longueur 300 mm – 321 | Type J |
Dia. 0,5 mm, longueur 500 mm – 321 | Dia. 0,5 mm, longueur 150 mm – 321 |
Dia. 0,5 mm, longueur 1000 mm – 321 | Dia. 0,5 mm, longueur 300 mm – 321 |
Dia. 0,25mm, longueur 150mm – Inconel 600 | Dia. 0,5 mm, longueur 500 mm – 321 |
Dia. 0,25mm, longueur 300mm – Inconel 600 | Dia. 0,5 mm, longueur 1000 mm – 321 |
Dia. 0,25mm, longueur 500mm – Inconel 600 | Connecteur miniature femelle, type J |
Dia. 0,25mm, longueur 1000mm – Inconel 600 | Type N |
Dia. 0,5mm, longueur 150mm – Inconel 600 | Diamètre 0,25mm, longeur 150mm – Inconel 600 |
Dia. 0,5mm, longueur 300mm – Inconel 600 | Diamètre 0,25mm, longeur 250mm – Inconel 600 |
Dia. 0,5mm, longueur 500mm – Inconel 600 | Diamètre 0,25mm, longeur 500mm – Inconel 600 |
Dia. 0,5mm, longueur 1000mm – Inconel 600 | Diamètre 0,25mm, longeur 1000mm – Inconel 600 |
Dia. 0,75 mm, longueur 150 mm – Inconel 600 | Diamètre 0,5mm, longeur 150mm – Inconel 600 |
Dia. 0,75 mm, longueur 300 mm – Inconel 600 | Diamètre 0,5mm, longeur 250mm – Inconel 600 |
Dia. 0,75 mm, longueur 500 mm – Inconel 600 | Diamètre 0,5mm, longeur 500mm – Inconel 600 |
Dia. 0,75 mm, longueur 1000 mm – Inconel 600 | Diamètre 0,5mm, longeur 1000mm – Inconel 600 |
Dia. 0,5mm, longueur 150mm – 310 | Dia. 0,5 mm, longueur 150 mm – Nicrotherm DTM |
Dia. 0,5mm, longueur 250mm – 310 | Dia. 0,5 mm, longueur 300 mm – Nicrotherm DTM |
Dia. 0,5mm, longueur 500mm – 310 | Dia. 0,5 mm, longueur 500 mm – Nicrotherm DTM |
Dia. 0,5mm, longueur 1000mm – 310 | Dia. 0,5 mm, longueur 1000 mm – Nicrotherm DTM |
Dia. 0,75 mm, longueur 150 mm – 310 | Connecteur miniature femelle, type N |
Dia. 0,75 mm, longueur 250 mm – 310 | |
Dia. 0,75 mm, longueur 500 mm – 310 | |
Dia. 0,75 mm, longueur 1000 mm – 310 | |
Connecteur miniature femelle, type K |