Métaux | Diamètre | Type de thermocouple | Propriétés | ||||
K | J | T | N | E | |||
304L | 8,0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | – | 800ºC | Acier inox 304L |
6,0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | – | 800ºC | ||
4,5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | – | 730ºC | ||
3,0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | – | 650ºC | ||
2,0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | – | 510ºC | ||
1,5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | – | 510ºC | ||
1,0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
0,5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
Métal | Diamètre | K | J | T | N | E | Propriétés |
321 | 8,0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | – | 800ºC | Acier inox 321 |
6,0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | – | 800ºC | ||
4,5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | – | 730ºC | ||
3,0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | – | 650ºC | ||
2,0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | – | 510ºC | ||
1,5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | – | 510ºC | ||
1,0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
0,5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
Métal | Diamètre | K | J | T | N | E | Propriétés |
316L | 8,0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | – | 800ºC | Acier inox 316L |
6,0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | – | 800ºC | ||
4,5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | – | 730ºC | ||
3,0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | – | 650ºC | ||
2,0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | – | 510ºC | ||
1,5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | – | 510ºC | ||
1,0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
0,5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
Métal | Diamètre | K | J | T | N | E | Propriétés |
310 | 8,0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | – | 820ºC | Acier inox réfractaire 310 |
6,0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | – | 820ºC | ||
4,5mm | 1050ºC | 620ºC | 370ºC | – | 730ºC | ||
3,0mm | 1050ºC | 520ºC | 315ºC | – | 650ºC | ||
2,0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | – | 510ºC | ||
1,5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | – | 510ºC | ||
1,0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
0,5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | – | 300ºC | ||
Métal | Diamètre | K | J | T | N | E | Propriétés |
600 | 8,0mm | 1200ºC | – | – | 1250ºC | 800ºC | Inconel 600® |
6,0mm | 1150ºC | – | – | 1250ºC | 800ºC | ||
4,5mm | 1100ºC | – | – | 1200ºC | 730ºC | ||
3,0mm | 1100ºC | – | – | 1200ºC | 650ºC | ||
2,0mm | 1000ºC | – | – | 1100ºC | 510ºC | ||
1,5mm | 920ºC | – | – | 1000ºC | 510ºC | ||
1,0mm | 700ºC | – | – | 920ºC | 300ºC | ||
0,5mm | 700ºC | – | – | 700ºC | 300ºC | ||
Métal | Diamètre | K | J | T | N | E | Propriétés |
114 | 8,0mm | 1200ºC | – | – | 1250ºC | – | Nicrotherm D™ |
6,0mm | 1150ºC | – | – | 1250ºC | – | ||
4,5mm | 1100ºC | – | – | 1200ºC | – | ||
3,0mm | 1100ºC | – | – | 1200ºC | – | ||
2,0mm | 1000ºC | – | – | 1100ºC | – | ||
1,5mm | 920ºC | – | – | 1000ºC | – | ||
1,0mm | 700ºC | – | – | 920ºC | – | ||
0,5mm | 700ºC | – | – | 700ºC | – | ||
Métal | Diamètre | K | J | T | N | E | Propriétés |
446 | 8,0mm | 1100ºC | – | – | 1100ºC | – | Acier inox 446 |
6,0mm | 1100ºC | – | – | 1100ºC | – | ||
4,5mm | 1100ºC | – | – | 1100ºC | – | ||
3,0mm | 1070ºC | – | – | 1070ºC | – | ||
2,0mm | 920ºC | – | – | 920ºC | – | ||
1,5mm | 920ºC | – | – | 920ºC | – | ||
1,0mm | 700ºC | – | – | 700ºC | – | ||
0,5mm | 700ºC | – | – | 700ºC | – |
Les informations ci-dessus sont un guide pour optimiser la durée de vie des thermocouples chemisés. Les températures sont données dans l’air non circulant. Les environnements corrosifs ou réactifs entraineront une diminution de la température maximum ou de la durée de vie.
Les températures indiquées représentent un compromis en termes de tenue et de longévité. Tous les thermocouples peuvent être utilisés à des températures supérieures à celles indiquées mais avec réduction de la durée de vie ou augmentation de la dérive en température.
La grande diversité des applications ne nous permet pas de garantir ces données qui ne sont présentées qu’à titre indicatif.